Crafted with fresh cream and Parmesan and Romano cheeses, our 2-Cheese Alfredo sauce is deliciously creamy. We top it with fresh baby spinach, fresh-cut Roma tomatoes, real cheese made from mozzarella, plus classic Italian seasoning for an extra dash of flavor.
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Serving Size | 1 slice 4 slices per pizza |
1 slice 6 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 10 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Total calories | 190 | 190 | 200 | 280 | 300 | 210 | 280 |
Calories from fat | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 100 | 90 |
Total Fat | 7g | 6g | 7g | 10g | 10g | 11g | 10g |
Saturated Fat | 3g | 2.5g | 3g | 4g | 4g | 4g | 4g |
Trans Fat | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 20mg | 15mg | 20mg | 25mg | 25mg | 25mg | 25mg |
Sodium | 470mg | 440mg | 470mg | 690mg | 440mg | ||
Total carbohydrate | 26g | 26g | 27g | 39g | 41g | 21g | 37g |
Dietary Fiber | 1g | 1g | 1g | 2g | 2g | 1g | 2g |
Sugars | 4g | 3g | 4g | 5g | 6g | 3g | 3g |
Protein | 7g | 7g | 7g | 10g | 11g | 8g | 10g |
Savory meatballs and pepperoni make for a tasty combination, especially when we add a three-cheese blend, and real cheese made from mozzarella on our original crust, then sprinkle it all with classic Italian seasoning for an extra dash of flavor.
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Serving Size | 1 slice 4 slices per pizza |
1 slice 6 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 10 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Total calories | 240 | 230 | 240 | 360 | 370 | 280 | 180 |
Calories from fat | 90 | 90 | 90 | 140 | 140 | 150 | 90 |
Total Fat | 10g | 10g | 10g | 15g | 16g | 17g | 10g |
Saturated Fat | 4.5g | 4.5g | 4.5g | 7g | 7g | 4g | 4.5g |
Trans Fat | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 25mg | 25mg | 25mg | 40mg | 40mg | 40mg | 25mg |
Sodium | 600mg | 580mg | 600mg | 880mg | 920mg | 660mg | 420mg |
Total carbohydrate | 26g | 26g | 27g | 38g | 41g | 20g | 16g |
Dietary Fiber | 1g | 1g | 1g | 2g | 2g | 1g | 1g |
Sugars | 3g | 3g | 3g | 5g | 5g | 2g | 1g |
Protein | 10g | 10g | 10g | 15g | 15g | 12g | 8g |
Get a taste of the tropics. This super delicious pizza is loaded with sweet, juicy pineapple tidbits, julienne-cut Canadian bacon, hickory-smoked bacon, a three-cheese blend, and real cheese made from mozzarella on our signature sauce and original fresh dough.
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Serving Size | 1 slice 4 slices per pizza |
1 slice 6 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 10 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Total calories | 230 | 230 | 230 | 340 | 360 | 260 | 170 |
Calories from fat | 80 | 80 | 80 | 110 | 120 | 120 | 80 |
Total Fat | 9g | 8g | 9g | 13g | 13g | 14g | 8g |
Saturated Fat | 4g | 3.5g | 4g | 6g | 6g | 5g | 4g |
Trans Fat | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 25mg | 25mg | 25mg | 35mg | 35mg | 35mg | 25mg |
Sodium | 630mg | 610mg | 630mg | 920mg | 970mg | 700mg | 450mg |
Total carbohydrate | 27g | 27g | 28g | 40g | 42g | 22g | 17g |
Dietary Fiber | 1g | 1g | 1g | 2g | 2g | 1g | 1g |
Sugars | 5g | 4g | 5g | 7g | 4g | 4g | 3g |
Protein | 10g | 10g | 10g | 15g | 16g | 12g | 8g |
A tasty trio of zesty Italian sausage, salami, and pepperoni, plus banana peppers, a three-cheese blend, and real cheese made from mozzarella on our signature sauce and original fresh dough. Sprinkled with classic Italian seasoning for an extra dash of flavor.
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Serving Size | 1 slice 4 slices per pizza |
1 slice 6 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 10 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Total calories | 250 | 240 | 260 | 370 | 390 | 300 | 180 |
Calories from fat | 100 | 100 | 110 | 160 | 160 | 170 | 100 |
Total Fat | 11g | 11g | 12g | 17g | 18g | 19g | 11g |
Saturated Fat | 5g | 4.5g | 5g | 7g | 7g | 7g | 5g |
Trans Fat | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 25mg | 25mg | 30mg | 40mg | 40mg | 40mg | 25mg |
Sodium | 680mg | 660mg | 710mg | 1020mg | 1070mg | 810mg | 500mg |
Total carbohydrate | 25g | 25g | 27g | 38g | 40g | 20g | 16g |
Dietary Fiber | 1g | 1g | 1g | 2g | 2g | 1g | 1g |
Sugars | 3g | 3g | 3g | 5g | 5g | 2g | 1g |
Protein | 10g | 9g | 10g | 14g | 15g | 12g | 7g |
We’re bringing the heat with more of the bold buffalo flavor you love. Our original crust is covered in a new buffalo sauce with a hint of buttery richness and a tangy, craveable kick. Piled high with grilled chicken, hickory-smoked bacon, fresh-cut onions, and real cheese made from mozzarella.
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Serving Size | 1 slice 4 slices per pizza |
1 slice 6 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 10 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Total calories | 230 | 220 | 230 | 330 | 350 | 260 | 160 |
Calories from fat | 80 | 70 | 80 | 110 | 110 | 120 | 70 |
Total Fat | 9g | 8g | 9g | 12g | 13g | 14g | 8g |
Saturated Fat | 4g | 3.5g | 3.5g | 5g | 5g | 5g | 3.5g |
Trans Fat | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 30mg | 25mg | 25mg | 40mg | 40mg | 40mg | 25mg |
Sodium | 840mg | 780mg | 820mg | 1190mg | 1250mg | 980mg | 540mg |
Total carbohydrate | 26g | 26g | 27g | 38g | 40g | 20g | 16g |
Dietary Fiber | 1g | 1g | 1g | 2g | 2g | 1g | 1g |
Sugars | 3g | 3g | 3g | 5g | 5g | 2g | 1g |
Protein | 12g | 10g | 11g | 16g | 16g | 13g | 8g |
Whether you’re a native Philadelphian or still waiting to visit the City of Brotherly Love, “youse” can enjoy an elevated form of the classic Philly cheesesteak in this original tribute to the king of hot sandwiches, the Papa John’s Philly Cheesesteak pizza. Considered by its fans to be one of the best Papa John’s pizza varieties, this meaty and cheesy triumph will keep the party going all night long. For a flavorful treat that would satisfy even the Philly Phanatic, try the Philly Cheesesteak pizza from Papa John’s.
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Serving Size | 1 slice 4 slices per pizza |
1 slice 6 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 10 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Total calories | 230 | 220 | 230 | 330 | 350 | 260 | 160 |
Calories from fat | 80 | 70 | 80 | 110 | 110 | 120 | 70 |
Total Fat | 9g | 8g | 9g | 12g | 13g | 14g | 8g |
Saturated Fat | 4g | 3.5g | 3.5g | 5g | 5g | 5g | 3.5g |
Trans Fat | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 30mg | 25mg | 25mg | 40mg | 40mg | 40mg | 25mg |
Sodium | 840mg | 780mg | 820mg | 1190mg | 1250mg | 980mg | 540mg |
Total carbohydrate | 26g | 26g | 27g | 38g | 40g | 20g | 16g |
Dietary Fiber | 1g | 1g | 1g | 2g | 2g | 1g | 1g |
Sugars | 3g | 3g | 3g | 5g | 5g | 2g | 1g |
Protein | 12g | 10g | 11g | 16g | 16g | 13g | 8g |
Calling all cheese lovers! Your choice of crust covered in rich, creamy two-cheese Alfredo sauce topped with a blend of provolone, Asiago, Fontina, and real cheese made from mozzarella.
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Serving Size | 1 slice 4 slices per pizza |
1 slice 6 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 10 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Total calories | 220 | 210 | 230 | 320 | 330 | 130 | 180 |
Calories from fat | 80 | 80 | 90 | 120 | 120 | 130 | 80 |
Total Fat | 9g | 9g | 10g | 13g | 13g | 14g | 9g |
Saturated Fat | 5g | 4.5 | 5g | 7g | 7g | 7g | 5g |
Trans Fat | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 25mg | 25mg | 25mg | 35mg | 35mg | 35mg | 20mg |
Sodium | 520mg | 500mg | 550mg | 750mg | 760mg | 530mg | 350mg |
Total carbohydrate | 24g | 25g | 26g | 37g | 39g | 19g | 18g |
Dietary Fiber | 1g | 1g | 1g | 1g | 1g | 0g | 1g |
Sugars | 2g | 2g | 2g | 3g | 4g | 1g | 2g |
Protein | 9g | 9g | 10g | 13g | 13g | 11g | 7g |
Just when you think our pepperoni pizza couldn’t get any tastier, we craft the ultimate masterpiece. Our original fresh dough is covered with signature pizza sauce, 30% more pepperoni than our traditional pie, a blend of Parmesan and Romano, and real cheese made from mozzarella, all sprinkled with classic Italian seasoning.
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Serving Size | 1 slice 4 slices per pizza |
1 slice 6 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 10 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Total calories | 250 | 240 | 250 | 360 | 370 | 290 | 180 |
Calories from fat | 100 | 90 | 100 | 150 | 140 | 160 | 90 |
Total Fat | 12g | 10g | 11g | 16g | 16g | 17g | 10g |
Saturated Fat | 5g | 4.5 | 5g | 7g | 7g | 7g | 4.5g |
Trans Fat | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 30mg | 25mg | 25mg | 40mg | 40mg | 40mg | 25mg |
Sodium | 660mg | 600mg | 650mg | 930mg | 940mg | 710mg | 440mg |
Total carbohydrate | 26g | 26g | 27g | 38g | 40g | 20g | 16g |
Dietary Fiber | 1g | 1g | 1g | 2g | 2g | 1g | 1g |
Sugars | 3g | 3g | 3g | 5g | 5g | 2g | 1g |
Protein | 10g | 9g | 10g | 14g | 14g | 12g | 7g |
Our fresh, never frozen original crust is layered with signature pizza sauce, julienne-cut Canadian bacon, bacon and an authentic blend of Parmesan, Romano, Asiago, Fontina, Provolone and real cheese made from Mozzarella.
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A |
Serving Size | 1 slice 4 slices per pizza |
1 slice 6 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 10 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A |
Total calories | 240 | 230 | 240 | 350 | 370 | 280 |
Calories from fat | 90 | 80 | 90 | 130 | 130 | 140 |
Total Fat | 10g | 9g | 10g | 14g | 15g | 15g |
Saturated Fat | 4.5g | 4g | 4.5g | 6g | 7g | 6g |
Trans Fat | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 25mg | 25mg | 25mg | 40mg | 40mg | 40mg |
Sodium | 650mg | 640mg | 660mg | 960mg | 1020mg | 740mg |
Total carbohydrate | 25g | 26g | 27g | 38g | 40g | 20g |
Dietary Fiber | 1g | 1g | 1g | 2g | 2g | 1g |
Sugars | 3g | 3g | 3g | 5g | 5g | 2g |
Protein | 11g | 11g | 12g | 17g | 17g | 14g |
Simple, yet simply delicious. Real cheese made from mozzarella on top of our signature pizza sauce with your choice of crust, then baked to a golden brown. It has just what you want, and nothing you don’t.
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Serving Size | 1 slice 4 slices per pizza |
1 slice 6 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 10 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Total calories | 200 | 180 | 210 | 290 | 300 | 210 | 290 |
Calories from fat | 60 | 50 | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 |
Total Fat | 7g | 6g | 7g | 10g | 10g | 11g | 11g |
Saturated Fat (g) | 3.5g | 2.5g | 3.5g | 4.5g | 4.5g | 4.5g | 4.5g |
Trans Fat | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 20mg | 15mg | 20mg | 25mg | 25mg | 25mg | 25mg |
Sodium | 500mg | 440mg | 520mg | 710mg | 730mg | 490mg | 680mg |
Total carbohydrate | 25g | 25g | 27g | 38g | 40g | 20g | 36g |
Dietary Fiber | 1g | 1g | 1g | 2g | 2g | 1g | 2g |
Sugars | 3g | 3g | 3g | 5g | 5g | 2g | 3g |
Protein | 8g | 7g | 8g | 11g | 11g | 8g | 10g |
Your choice of crust covered with our signature pizza sauce, real cheese made from mozzarella and premium pepperoni. With a pepperoni in almost every bite, it’s one of our most popular pizzas.
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Serving Size | 1 slice 4 slices per pizza |
1 slice 6 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 10 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Total calories | 220 | 210 | 230 | 320 | 330 | 250 | 340 |
Calories from fat | 90 | 80 | 80 | 120 | 120 | 130 | 140 |
Total Fat | 10g | 8g | 9g | 13g | 13g | 14g | 16g |
Saturated Fat | 4g | 3.5g | 4g | 6g | 6g | 5g | 6g |
Trans Fat | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 25mg | 20mg | 20mg | 30mg | 30mg | 30mg | 35mg |
Sodium | 580mg | 530mg | 570mg | 810mg | 840mg | 590mg | 820mg |
Total carbohydrate | 25g | 25g | 26g | 38g | 40g | 20g | 36g |
Dietary Fiber | 1g | 1g | 1g | 2g | 2g | 1g | 2g |
Sugars | 3g | 3g | 3g | 5g | 5g | 2g | 3g |
Protein | 8g | 8g | 8g | 12g | 12g | 9g | 12g |
Loaded with pepperoni, sausage and an authentic blend of Parmesan, Romano, Asiago, Fontina, Provolone and real cheese made from Mozzarella. Finished with our special blend of Italian herb seasonings.
*Italian herb seasoning contains Gluten
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A |
Serving Size | 1 slice 4 slices per pizza |
1 slice 6 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 10 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A |
Total calories | 280 | 260 | 280 | 390 | 410 | 320 |
Calories from fat | 130 | 120 | 130 | 180 | 190 | 190 |
Total Fat | 15g | 13g | 14g | 20g | 21g | 22g |
Saturated Fat | 6g | 6g | 6g | 9g | 9g | 9g |
Trans Fat | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 35mg | 30mg | 30mg | 45mg | 45mg | 45mg |
Sodium | 670mg | 620mg | 650mg | 920mg | 960mg | 700mg |
Total carbohydrate | 24g | 24g | 25g | 36g | 38g | 18g |
Dietary Fiber | 1g | 1g | 1g | 1g | 1g | 0g |
Sugars | 2g | 2g | 2g | 3g | 3g | 1g |
Protein | 11g | 11g | 11g | 16g | 16g | 13g |
It’s everything you want on a pizza—and then some. A heaping helping of premium pepperoni, julienne-cut Canadian bacon, spicy Italian sausage, fresh-sliced onions, crisp green peppers, Crimini mushrooms and ripe black olives. When you’re hungry for a hearty pizza, the Works always works.
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Serving Size | 1 slice 4 slices per pizza |
1 slice 6 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 10 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Total calories | 230 | 230 | 230 | 340 | 360 | 270 | 320 |
Calories from fat | 90 | 80 | 90 | 130 | 130 | 140 | 120 |
Total Fat | 10g | 9g | 9g | 14g | 15g | 15g | 13g |
Saturated Fat | 4g | 4g | 4g | 6g | 6g | 6g | 5g |
Trans Fat | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 25mg | 20mg | 25mg | 35mg | 35mg | 35mg | 30mg |
Sodium | 610mg | 590mg | 620mg | 890mg | 940mg | 670mg | 780mg |
Total carbohydrate | 26g | 26g | 27g | 39g | 41g | 21g | 37g |
Dietary Fiber | 1g | 1g | 1g | 2g | 2g | 1g | 2g |
Sugars | 4g | 3g | 4g | 5g | 6g | 3g | 3g |
Protein | 9g | 9g | 9g | 13g | 14g | 11g | 12g |
Meet The Meats pizza, and say hello to a masterpiece of hearty, high-quality meats including premium pepperoni, savory sausage, real beef, bacon and julienne-cut Canadian bacon. That’s five mouth-watering meats on one pizza!
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Serving Size | 1 slice 4 slices per pizza |
1 slice 6 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 10 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Total calories | 260 | 250 | 260 | 380 | 410 | 300 | 340 |
Calories from fat | 110 | 100 | 100 | 160 | 170 | 170 | 140 |
Total Fat | 12g | 12g | 11g | 17g | 19g | 19g | 15g |
Saturated Fat | 5g | 5g | 5g | 7g | 8g | 7g | 6g |
Trans Fat | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 30mg | 30mg | 30mg | 45mg | 45mg | 45mg | 35mg |
Sodium | 720mg | 700mg | 710mg | 1040mg | 1130mg | 820mg | 870mg |
Total carbohydrate | 26g | 26g | 27g | 38g | 41g | 20g | 36g |
Dietary Fiber | 1g | 1g | 1g | 2g | 2g | 1g | 2g |
Sugars | 3g | 3g | 3g | 5g | 5g | 2g | 3g |
Protein | 11g | 10g | 11g | 15g | 17g | 13g | 13g |
All your favorite veggies together on a delightfully delicious pizza. Loaded with crisp green peppers, fresh-sliced onions, Crimini mushrooms, ripe black olives and vine-ripened Roma tomatoes. Lovingly prepared and delivered hot from our oven to your home.
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Serving Size | 1 slice 4 slices per pizza |
1 slice 6 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 10 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Total calories | 190 | 190 | 200 | 280 | 300 | 210 | 280 |
Calories from fat | 60 | 50 | 60 | 80 | 90 | 90 | 90 |
Total Fat | 6g | 6g | 7g | 9g | 9g | 10g | 10g |
Saturated Fat | 3g | 2.5g | 3g | 4g | 4g | 4g | 4g |
Trans Fat | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 15mg | 15mg | 15mg | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg |
Sodium | 470mg | 450mg | 480mg | 680mg | 710mg | 460mg | 640mg |
Total carbohydrate | 26g | 26g | 27g | 39g | 41g | 21g | 37g |
Dietary Fiber | 1g | 1g | 1g | 2g | 2g | 1g | 2g |
Sugars | 4g | 3g | 4g | 5g | 6g | 3g | 3g |
Protein | 7g | 7g | 7g | 10g | 11g | 8g | 10g |
Our Spicy Italian pizza boasts pepperoni and a double portion of spicy Italian sausage for a bold flavor then covered with real cheese made from mozzarella.
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Serving Size | 1 slice 4 slices per pizza |
1 slice 6 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 10 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Total calories | 270 | 240 | 270 | 380 | 400 | 310 | 350 |
Calories from fat | 120 | 100 | 120 | 170 | 170 | 180 | 150 |
Total Fat | 14g | 11g | 13g | 18g | 19g | 20g | 17g |
Saturated Fat | 6g | 4.5g | 5g | 7g | 8g | 7g | 6g |
Trans Fat | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 30mg | 25mg | 30mg | 40mg | 40mg | 40mg | 35mg |
Sodium | 670mg | 580mg | 660mg | 930mg | 980mg | 710mg | 820mg |
Total carbohydrate | 26g | 26g | 27g | 38g | 40g | 20g | 36g |
Dietary Fiber | 1g | 1g | 1g | 2g | 2g | 1g | 2g |
Sugars | 3g | 3g | 3g | 5g | 5g | 2g | 3g |
Protein | 10g | 9g | 10g | 14g | 15g | 11g | 12g |
We had you at bacon, right? It gets even better. Zesty BBQ sauce adds a tangy twist to this irresistible pizza topped with grilled all-white chicken, bacon and fresh-sliced onions. Round one up today.
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Serving Size | 1 slice 4 slices per pizza |
1 slice 6 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 10 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Total calories | 240 | 230 | 240 | 340 | 360 | 270 | 340 |
Calories from fat | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Total Fat | 8g | 7g | 8g | 11g | 11g | 12g | 12g |
Saturated Fat | 3.5g | 3.5g | 3.5g | 5g | 5g | 5g | 4.5g |
Trans Fat | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 30mg | 25mg | 25mg | 40mg | 40mg | 40mg | 30mg |
Sodium | 740mg | 660mg | 730mg | 1020mg | 1070mg | 800mg | 950mg |
Total carbohydrate | 30g | 30g | 32g | 45g | 48g | 27g | 42g |
Dietary Fiber | 1g | 1g | 1g | 2g | 2g | 1g | 2g |
Sugars | 8g | 7g | 8g | 11g | 11g | 8g | 9g |
Protein | 12g | 10g | 11g | 16g | 16g | 13g | 13g |
Aloha! You’re on island time with the Hawaiian BBQ Chicken pizza. Smothered in zesty BBQ sauce, it’s topped with grilled all-white chicken, bacon, fresh-sliced onions and sweet, juicy pineapple tidbits for a taste of the tropics.
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Serving Size | 1 slice 4 slices per pizza |
1 slice 6 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 10 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
1 slice 8 slices per pizza |
Crust Type | Original Crust | Thin Crust | Gluten Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Size | Pizza for One | Small | Medium | Large | Extra Large | N/A | N/A |
Total calories | 250 | 230 | 250 | 360 | 370 | 280 | 340 |
Calories from fat | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Total Fat | 8g | 7g | 8g | 11g | 11g | 12g | 12g |
Saturated Fat | 3.5g | 3.5g | 3.5g | 5g | 5g | 5g | 4.5g |
Trans Fat | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
